管理物件一覧
大阪市北区を中心に大阪府下一円を網羅
ALEGRIA上新庄
閑静な住宅街、駅徒歩6分の好立地
所在地 | 大阪市東淀川区小松3丁目8-3 MAP |
---|---|
交通 | 阪急京都線 『上新庄駅』 徒歩9分 |
築年月 | 令和3年12月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上3階建て |
総戸数 | 9戸 |
間取り | 1K~1LDK |
面積 | 22.60㎡~31.24㎡ |
サンクレスト岸和田
全室東南向き、採光・通風に優れた物件
所在地 | 岸和田市西大路町170-1 MAP |
---|---|
交通 | JR阪和線『久米田駅』 徒歩15分 |
築年月 | 平成10年4月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建て |
総戸数 | 33戸 |
間取り | 1LDK~3LDK |
面積 | 65.02㎡ |
サンシティ西大路
敷地内駐車場が1台無料
所在地 | 岸和田市西大路町169 MAP |
---|---|
交通 | JR阪和線『久米田駅』 徒歩15分 |
築年月 | 平成元年3月 |
構造・規模 | 軽量鉄筋造地上2階建 |
総戸数 | 12戸 |
間取り | 1LDK~2LDK |
面積 | 45.00㎡ |
サンシャイン西大路
病院まで徒歩圏内、体調不良の時でも安心の住環境
所在地 | 岸和田市西大路町154 MAP |
---|---|
交通 | JR阪和線『久米田駅』 徒歩15分 |
築年月 | 平成8年6月 |
構造・規模 | 軽量鉄筋造地上2階建 |
総戸数 | 4戸 |
間取り | 1LDK~2DK |
面積 | 38.88㎡ |
サンライフ西大路A棟
礼金0円、コスト感覚の鋭い方に嬉しいニュース
所在地 | 岸和田市西大路町131 MAP |
---|---|
交通 | JR阪和線『久米田駅』 徒歩15分 |
築年月 | 平成6年3月 |
構造・規模 | 軽量鉄筋造地上2階建 |
総戸数 | 4戸 |
間取り | 2LDK |
面積 | 46.00㎡ |
サンライフ西大路B棟
礼金0円、コスト感覚の鋭い方に嬉しいニュース
所在地 | 岸和田市西大路町131 MAP |
---|---|
交通 | JR阪和線『久米田駅』 徒歩15分 |
築年月 | 平成6年3月 |
構造・規模 | 軽量鉄筋造地上2階建 |
総戸数 | 10戸 |
間取り | 1LDK |
面積 | 35.64㎡ |
サンライフ山上
駅からの道のりに商店街があり買い物に便利です
所在地 | 東大阪市本町8-3 MAP |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線『瓢箪山駅』 徒歩3分 |
築年月 | 平成12年3月 |
構造・規模 | 軽量鉄筋造地上2階建 |
総戸数 | 16戸 |
間取り | 1K |
面積 | 24.00㎡ |
ステーションコート長田
長田駅徒歩1分 通勤・通学に便利です
所在地 | 東大阪市長田中1丁目4-35 MAP |
---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 『長田駅』 徒歩1分 |
築年月 | 昭和62年3月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階建て |
総戸数 | 50戸 |
間取り | 店舗・事務所・1LDK~3LDK |
面積 | 61.73㎡ |
ブルーム上新庄
閑静な住宅街で静かに暮らしたい方にオススメ
所在地 | 大阪市東淀川区豊新4丁目14-9 MAP |
---|---|
交通 | 阪急京都線 『上新庄駅』 徒歩7分 |
築年月 | 平成9年2月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上4階建て |
総戸数 | 9戸 |
間取り | 店舗・1R~2LDK |
面積 | 18.42㎡~61.60㎡ |
ロイヤル丸文Ⅱ
2線2駅利用可能で、アクセス良好
所在地 | 大阪市東成区玉津3丁目8-6 MAP |
---|---|
交通 | 大阪メトロ千日前線『今里駅』 徒歩8分 |
築年月 | 昭和63年8月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上8階建て |
総戸数 | 35戸 |
間取り | 店舗・1K~4LDK |
面積 | 18.75㎡~132.5㎡ |
大阪みづほビル
福島駅徒歩2分の好立地
所在地 | 大阪市福島区福島7丁目14-20 MAP |
---|---|
交通 | JR大阪環状線『福島駅』徒歩3分 |
築年月 | 昭和63年4月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上8階建て |
総戸数 | 8戸 |
間取り | 店舗・事務所 |
面積 | 70.45㎡ |
東邦ビル
福島駅徒歩1分の好立地
所在地 | 大阪市福島区福島7丁目6-17 MAP |
---|---|
交通 | JR大阪環状線『福島駅』徒歩1分 |
築年月 | 平成7年4月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上4階建て |
総戸数 | 5戸 |
間取り | 事務所・倉庫 |
面積 | 49.97㎡~70.45㎡ |
a villa
グッドデザイン賞受賞物件
所在地 | 和歌山市加太1805-124 MAP |
---|---|
交通 | 南海電鉄加太線「加太駅」徒歩38分 |
築年月 | 平成15年11月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階付平家建 |
総戸数 | 1戸 |
間取り | 2LDK |
面積 | 180.22㎡ |
長田東<店舗・事務所>
1棟貸の店舗事務所
所在地 | 東大阪市長田中5丁目3-9 MAP |
---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線『長田駅』徒歩9分 |
築年月 | 平成3年6月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上2階建て |
総戸数 | 1戸 |
間取り | 店舗・事務所 |
面積 | 343.5㎡ |
西大路町<事務所・倉庫>
1棟貸の事務所倉庫
所在地 | 岸和田市西大路町14-1 MAP |
---|---|
交通 | JR阪和線『久米田駅』 徒歩12分 |
築年月 | 平成9年6月 |
構造・規模 | 鉄骨造亜鉛メッキ銅板葺 地上2階建て |
総戸数 | 1戸 |
間取り | 事務所・倉庫 |
面積 | 1209.28㎡ |
室内メンテナンス管理
A-Legato今池北
近くに千種公園、市民病院あります
所在地 | 名古屋市千種区仲田1丁目5-11 MAP |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線「今池駅」徒歩10分 |
築年月 | 平成19年7月 |
構造・規模 | 鉄骨造 地上4階建て |
総戸数 | 9戸 |
間取り | 1K~1LDK |
面積 | 22.60㎡~31.24㎡ |
クレフラスト河岸
閑静な住宅街、駅徒歩5分の好立地
所在地 | 名古屋市瑞穂区河岸町4丁目79 MAP |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線「呼続駅」徒歩4分 |
築年月 | 平成19年3月 |
構造・規模 | 木造 地上2階建て |
総戸数 | 6戸 |
間取り | 1K |
面積 | 24.43㎡ |
クレフラスト尾頭橋
スーパー・コンビニ徒歩圏
所在地 | 名古屋市中川区尾頭橋2丁目16-11 MAP |
---|---|
交通 | JR東海道本線「尾頭橋駅」徒歩7分 |
築年月 | 平成20年11月 |
構造・規模 | 木造 地上2階建て |
総戸数 | 6戸 |
間取り | 1K |
面積 | 23.31㎡ |
分譲マンション区分管理
- アップルタワー大阪谷町
- エステムエグゼ心斎橋
- エステムコート大阪城前OBPリバーフロント
- エステムコート難波サウスプレイス
- エステムプラザ梅田中崎町Ⅱ
- エステムプラザ心斎橋エグゼ
- エステムプラザ心斎橋EASTⅣブランディア
- エステムプラザ福島ジェネル
- エスリード住吉公園通り
- グランビルド宿院
- クレアート北大阪レヴァンテ
- クレヴィアタワー御堂筋本町
- ザ・上本町タワー
- サムティ大阪WESTグランジール
- サムティ江坂レガーロ
- サムティ中之島南
- シティタワー東梅田パークフロント
- シティハイム新大阪
- ジオ天六 ツインタワーズ WEST棟
- シャルマンフジビルト・モアー今里
- センチュリーパークユニ東梅田
- ダイドーメゾン岡本
- ダイアパレス西神戸
- デ・リード田辺駅前
- ビオール大阪大手前タワー
- プレサンスタワー北浜
- プレサンス玉造ザ・ライブ
- ブランズタワー南堀江
- プレサンス塚本駅前
- プレサンス中之島公園パークレジデンス
- ホーユウコンフォルト塚本
- マイキャッスル湘南平塚サザンコート
- ライオンズマンション阿倍野阪南町
- ライオンズマンション大正橋公園
- ライオンズマンション新大阪第5
- ラナップスクエア南森町NEXTSTAGE
- ラシュレエグゼ阿波座
- ラナップスクエア東梅田
- ララプレイス大阪ウエストゲート
- ルイ・シャトレ中之島
- ロマネスク姫島
- ロータリー天神橋
- ローレルタワー心斎橋
- ローレルコート肥後橋
- ローレルタワー御堂筋本町
- 朝日プラザシティサザンパーク
- 芦屋親王塚ヴォーン
- 旭区生江1丁目ビル
- 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
- 鳳貸家
- 貝塚市貸家
- The Kitahama